
Stickers

Sticker | REZ (Gold) | Berlin 2019

Sticker | Killjoy (Holo)
Kill Feed
Jun 4, 2026 | GamerLegion vs BIG | Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 | 11 kills
Map 1 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 17 | REZ | faveN | BL |
| 21 | REZ | blameF | HS |
| 22 | REZ | gr1ks | |
| 22 | REZ | JDC | |
| 25 | REZ | JDC | HS |
| 25 | REZ | gr1ks | |
| 26 | REZ | tabseN | HS |
| 26 | REZ | JDC | HS |
| 26 | REZ | gr1ks | HS |
Map 2 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 10 | REZ | faveN | |
| 10 | REZ | blameF | HS |
Jun 3, 2026 | GamerLegion vs BetBoom Team | Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 | 11 kills
Map 2 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 7 | Magnojez | Snax | HS |
| 7 | Magnojez | hypex | |
| 8 | Magnojez | PR | HS |
| 8 | Magnojez | hypex | HS |
| 8 | Magnojez | Tauson | HS |
| 8 | Magnojez | REZ | |
| 9 | Magnojez | Snax | HS |
| 10 | Magnojez | Tauson | HS |
| 10 | Magnojez | hypex | HS |
| 12 | Boombl4 | PR | HS |
| 12 | REZ | Magnojez |
Jun 2, 2026 | GamerLegion vs FlyQuest | Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 | 5 kills
Map 0 — Map 0
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 17 | REZ | Vexite | |
| 18 | PR | story | HS |
| 18 | REZ | Vexite | HS |
| 22 | Tauson | INS | HS |
| 24 | Tauson | INS | HS |
Jun 2, 2026 | GamerLegion vs NRG | Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 | 4 kills
Map 0 — Map 0
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 18 | REZ | oSee | HS |
| 19 | REZ | Grim | |
| 19 | REZ | br0 | HS |
| 20 | REZ | oSee |
May 17, 2026 | Natus Vincere vs GamerLegion | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Playoffs | 25 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 2 | REZ | b1t | HS |
| 3 | iM | hypex | |
| 3 | iM | Tauson | |
| 4 | REZ | iM | HS |
| 4 | REZ | b1t | HS |
| 5 | makazze | PR | |
| 5 | makazze | REZ | |
| 7 | REZ | iM | HS |
| 7 | REZ | Aleksib | HS |
| 7 | makazze | REZ | HS |
| 12 | REZ | w0nderful |
Map 2 — Anubis
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 9 | REZ | iM | HS |
| 9 | REZ | Aleksib | HS |
| 9 | REZ | w0nderful | |
| 10 | Snax | Aleksib | HSWBSK |
| 10 | REZ | makazze |
Map 3 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 2 | REZ | Aleksib | |
| 2 | REZ | makazze | WB |
| 3 | PR | iM | WB |
| 3 | REZ | w0nderful | HS |
| 4 | PR | iM | |
| 6 | REZ | b1t | |
| 7 | REZ | Aleksib | SK |
| 10 | REZ | makazze | WB |
| 28 | REZ | b1t |
May 16, 2026 | Legacy vs GamerLegion | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Playoffs | 19 kills
Map 1 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 8 | REZ | latto | HSWBSK |
| 9 | REZ | latto | |
| 9 | REZ | n1ssim | HS |
| 10 | REZ | n1ssim | HS |
| 10 | REZ | latto | HS |
| 10 | REZ | saadzin | HS |
| 11 | REZ | arT | |
| 11 | REZ | dumau | HS |
| 12 | arT | Tauson | |
| 12 | REZ | dumau | HS |
Map 3 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | REZ | n1ssim | SK |
| 17 | REZ | saadzin | HS |
| 17 | REZ | arT | SK |
| 18 | REZ | dumau | HS |
| 18 | REZ | n1ssim | HS |
| 18 | REZ | saadzin | HS |
| 18 | REZ | latto | HS |
| 19 | REZ | arT | |
| 19 | REZ | dumau | SK |
May 15, 2026 | paiN Gaming vs GamerLegion | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Playoffs | 3 kills
Map 1 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 3 | REZ | saffee | HS |
| 5 | REZ | saffee | HS |
| 5 | REZ | biguzera |
May 13, 2026 | Astralis vs GamerLegion | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Group Stage | 11 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 2 | Tauson | phzy | HS |
| 2 | Tauson | ryu | |
| 4 | Tauson | HooXi | |
| 7 | REZ | jabbi | HS |
| 11 | REZ | phzy | HS |
Map 2 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 4 | REZ | phzy | HSSK |
| 5 | REZ | jabbi | |
| 9 | REZ | HooXi | HS |
| 10 | REZ | Staehr | HS |
| 11 | REZ | phzy | HS |
| 12 | REZ | HooXi |
May 13, 2026 | GamerLegion vs Team Liquid | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Group Stage | 2 kills
Map 2 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | REZ | malbsMd | HS |
| 12 | REZ | EliGE |
May 12, 2026 | Natus Vincere vs GamerLegion | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Group Stage | 20 kills
Map 1 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | REZ | makazze | |
| 7 | b1t | Snax | HS |
| 8 | REZ | b1t | HS |
| 11 | REZ | b1t | SK |
Map 2 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 2 | REZ | iM | |
| 3 | REZ | iM | HS |
| 3 | PR | b1t | |
| 3 | REZ | makazze | |
| 3 | PR | Aleksib | HSSK |
| 4 | REZ | Tauson | |
| 7 | REZ | b1t | |
| 7 | REZ | w0nderful | |
| 7 | REZ | makazze | HS |
| 8 | REZ | iM | |
| 8 | REZ | makazze | HS |
| 9 | REZ | w0nderful | |
| 10 | REZ | makazze | |
| 11 | REZ | iM | HS |
Map 3 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | REZ | Aleksib | HS |
| 20 | REZ | b1t | SK |
May 11, 2026 | SINNERS Esports vs GamerLegion | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Group Stage | 21 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | REZ | kisserek | HS |
| 17 | REZ | kisserek | HS |
| 18 | REZ | stressarN | HS |
| 21 | kisserek | Snax | HS |
| 21 | kisserek | PR | HS |
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 3 | REZ | MoDo | |
| 3 | REZ | stressarN | HS |
| 4 | REZ | stressarN | HS |
| 4 | REZ | MoDo | |
| 4 | REZ | SHOCK | HS |
| 6 | REZ | kisserek | HS |
| 7 | stressarN | Tauson | HSSK |
| 7 | stressarN | PR | |
| 7 | REZ | SHOCK | |
| 7 | REZ | MoDo | HS |
| 9 | REZ | SHOCK | HS |
| 10 | PR | SHOCK | |
| 10 | REZ | MoDo | HSSK |
| 11 | stressarN | REZ |
Map 3 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 7 | REZ | SHOCK | |
| 9 | Snax | kisserek | HS |
May 2, 2026 | Team Vitality vs GamerLegion | BLAST Rivals Spring 2026 | 14 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | REZ | mezii | |
| 8 | REZ | mezii | HS |
| 11 | apEX | hypex | |
| 12 | flameZ | hypex | HS |
| 12 | apEX | Tauson | |
| 12 | flameZ | Snax |
Map 2 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 18 | REZ | ZywOo | HS |
| 18 | REZ | flameZ | HS |
| 19 | REZ | mezii | |
| 23 | REZ | mezii | |
| 23 | REZ | apEX | |
| 24 | REZ | apEX | |
| 26 | REZ | mezii | |
| 26 | REZ | apEX | HS |
May 1, 2026 | GamerLegion vs Astralis | BLAST Rivals Spring 2026 | 17 kills
Map 1 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | REZ | Staehr | HS |
| 16 | REZ | jabbi | HS |
| 16 | REZ | phzy | HS |
| 17 | REZ | Staehr | HSWB |
| 17 | Staehr | hypex | |
| 17 | REZ | jabbi | |
| 17 | REZ | phzy | |
| 18 | REZ | jabbi |
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 3 | Snax | jabbi | |
| 3 | Snax | ryu | |
| 3 | Snax | phzy | |
| 8 | REZ | jabbi | HSWB |
| 10 | REZ | jabbi | HS |
| 10 | REZ | ryu | HS |
| 12 | REZ | HooXi | SK |
| 28 | REZ | Staehr | HSWB |
| 28 | REZ | HooXi | HS |
Apr 30, 2026 | Natus Vincere vs GamerLegion | BLAST Rivals Spring 2026 | 12 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 3 | REZ | Aleksib | |
| 3 | REZ | makazze | HS |
| 4 | REZ | iM | HS |
| 6 | REZ | makazze | HS |
| 6 | REZ | Aleksib | HS |
| 7 | PR | iM | HSSK |
| 7 | PR | b1t | HS |
| 9 | REZ | b1t | HS |
| 11 | REZ | iM | HS |
Map 2 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | iM | REZ | |
| 17 | iM | hypex | |
| 17 | iM | REZ | WB |
Apr 29, 2026 | FURIA vs GamerLegion | BLAST Rivals Spring 2026 | 10 kills
Map 1 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 10 | REZ | YEKINDAR | |
| 10 | REZ | FalleN |
Map 2 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 15 | REZ | molodoy | HS |
| 17 | REZ | molodoy | WB |
| 17 | REZ | FalleN |
Map 3 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 3 | REZ | YEKINDAR | |
| 3 | REZ | FalleN | HS |
| 3 | PR | molodoy | HSWB |
| 4 | REZ | FalleN | |
| 6 | YEKINDAR | Tauson | HSSK |
Match History (15)
| Date | Match | Tournament | Result | Kills | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | GamerLegion vs BIG | Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 | Win | 11 | View |
| Jun 3, 2026 | GamerLegion vs BetBoom Team | Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 | Loss | 11 | View |
| Jun 2, 2026 | GamerLegion vs FlyQuest | Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 | Win | 5 | View |
| Jun 2, 2026 | GamerLegion vs NRG | Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 | Win | 4 | View |
| May 17, 2026 | Natus Vincere vs GamerLegion | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Loss | 25 | View |
| May 16, 2026 | Legacy vs GamerLegion | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Loss | 19 | View |
| May 15, 2026 | paiN Gaming vs GamerLegion | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Win | 3 | View |
| May 13, 2026 | Astralis vs GamerLegion | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Win | 11 | View |
| May 13, 2026 | GamerLegion vs Team Liquid | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Win | 2 | View |
| May 12, 2026 | Natus Vincere vs GamerLegion | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Loss | 20 | View |
| May 11, 2026 | SINNERS Esports vs GamerLegion | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Win | 21 | View |
| May 2, 2026 | Team Vitality vs GamerLegion | BLAST Rivals Spring 2026 | Loss | 14 | View |
| May 1, 2026 | GamerLegion vs Astralis | BLAST Rivals Spring 2026 | Win | 17 | View |
| Apr 30, 2026 | Natus Vincere vs GamerLegion | BLAST Rivals Spring 2026 | Loss | 12 | View |
| Apr 29, 2026 | FURIA vs GamerLegion | BLAST Rivals Spring 2026 | Win | 10 | View |
Owner Timeline