
Kill Feed
May 2, 2026 | Natus Vincere vs FaZe Clan | BLAST Rivals Spring 2026 | 10 kills
Map 1 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 6 | jcobbb | b1t | HS |
| 6 | jcobbb | Aleksib | HS |
| 9 | makazze | broky | HS |
| 9 | makazze | jcobbb | |
| 11 | makazze | frozen | HS |
| 11 | makazze | jcobbb | HS |
| 12 | jcobbb | Aleksib | HS |
Map 2 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 15 | jcobbb | iM | HS |
| 23 | jcobbb | Aleksib | HSSK |
| 24 | broky | b1t | HS |
May 1, 2026 | G2 Esports vs FaZe Clan | BLAST Rivals Spring 2026 | 18 kills
Map 1 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 9 | frozen | HeavyGod | |
| 9 | frozen | matys | |
| 10 | jcobbb | NertZ | HS |
Map 2 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | jcobbb | NertZ | |
| 17 | jcobbb | huNter- | HS |
| 18 | jcobbb | huNter- | |
| 18 | Twistzz | SunPayus | |
| 18 | Twistzz | HeavyGod | HSSK |
| 19 | jcobbb | huNter- | |
| 20 | Neityu | NertZ | HS |
Map 3 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | jcobbb | matys | HS |
| 6 | huNter- | frozen | HS |
| 12 | jcobbb | huNter- | HSSK |
| 28 | jcobbb | NertZ | HS |
| 28 | jcobbb | huNter- | HS |
| 29 | jcobbb | matys | HS |
| 29 | jcobbb | huNter- | HS |
| 29 | jcobbb | SunPayus |
Apr 30, 2026 | FaZe Clan vs FURIA | BLAST Rivals Spring 2026 | 14 kills
Map 1 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 8 | jcobbb | molodoy | |
| 9 | jcobbb | yuurih | HS |
Map 2 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 14 | jcobbb | FalleN | HSWB |
| 14 | jcobbb | molodoy | HS |
| 16 | Neityu | KSCERATO | HSSK |
| 16 | KSCERATO | broky | HS |
| 17 | molodoy | Neityu | HS |
| 18 | molodoy | jcobbb | |
| 18 | molodoy | Twistzz | HS |
| 18 | YEKINDAR | Neityu | |
| 18 | molodoy | broky | HS |
| 19 | molodoy | Twistzz |
Map 3 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 7 | jcobbb | YEKINDAR | HS |
| 10 | jcobbb | yuurih | HS |
Match History (3)
Owner Timeline