
Stickers

Sticker | Movistar Riders | Stockholm 2021

Sticker | Toxic

Sticker | Toxic

Sticker | Toxic
Kill Feed
May 13, 2026 | Gentle Mates vs magic | PGL Astana 2026 | 6 kills
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 19 | Martinez | sFade8 | |
| 19 | Martinez | MaSvAl | |
| 20 | Martinez | AW | |
| 22 | Martinez | MaSvAl | |
| 23 | alex | mo0N | |
| 27 | Martinez | tenzy |
May 12, 2026 | FURIA vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | 2 kills
Map 1 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 21 | Martinez | YEKINDAR | SK |
| 21 | Martinez | yuurih |
May 10, 2026 | K27 vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | 11 kills
Map 1 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 18 | Martinez | kashl1d | HS |
| 19 | Martinez | X5G7V | |
| 19 | Martinez | fame | |
| 21 | Martinez | xeedo |
Map 3 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 11 | Martinez | kashl1d | |
| 18 | Martinez | fame | |
| 20 | Martinez | X5G7V | HS |
| 20 | Martinez | fame | |
| 21 | kashl1d | alex | |
| 23 | Martinez | xeedo | SK |
| 23 | Martinez | fame |
Match History (4)
Owner Timeline