
Kill Feed
May 13, 2026 | Gentle Mates vs magic | PGL Astana 2026 | 4 kills
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 14 | Martinez | sFade8 | |
| 15 | Martinez | sFade8 | |
| 15 | Martinez | AW | WB |
| 15 | Martinez | mo0N | HS |
May 12, 2026 | FURIA vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | 15 kills
Map 1 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 14 | Martinez | yuurih | HS |
| 14 | Martinez | YEKINDAR | |
| 19 | alex | YEKINDAR | |
| 19 | alex | FalleN |
Map 2 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | alex | YEKINDAR | HS |
| 5 | alex | molodoy | HS |
| 5 | sausol | FalleN | |
| 7 | Martinez | KSCERATO | HS |
| 7 | Martinez | molodoy | HS |
Map 3 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 14 | Martinez | FalleN | |
| 14 | Martinez | KSCERATO | SK |
| 16 | dav1g | molodoy | |
| 16 | dav1g | KSCERATO | |
| 16 | dav1g | yuurih | |
| 18 | Martinez | FalleN | HS |
May 11, 2026 | HEROIC vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | 4 kills
Map 2 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 2 | Martinez | xfl0ud | HS |
| 2 | Martinez | susp | |
| 2 | Martinez | Chr1zN | HS |
| 4 | Martinez | xfl0ud | SK |
Match History (3)
Owner Timeline