
Stickers

Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR

Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR

Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR

Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR
Kill Feed
May 13, 2026 | Gentle Mates vs magic | PGL Astana 2026 | 19 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 14 | sausol | mo0N | |
| 14 | sausol | sFade8 |
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 4 | sausol | tenzy | HS |
| 4 | sausol | mo0N | |
| 7 | sausol | sFade8 | |
| 7 | sausol | tenzy | HS |
| 7 | sausol | mo0N | HS |
| 7 | sausol | AW | |
| 8 | sausol | tenzy | HS |
| 9 | AW | mopoz | HS |
| 9 | AW | alex | HSWB |
| 9 | sausol | sFade8 | HS |
| 10 | AW | dav1g | HS |
| 10 | alex | MaSvAl | |
| 10 | alex | sFade8 | HS |
| 11 | AW | alex | SK |
| 11 | AW | Martinez | HSSK |
| 11 | AW | dav1g | SK |
| 12 | sausol | sFade8 |
May 12, 2026 | FURIA vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | 15 kills
Map 1 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 6 | sausol | KSCERATO | |
| 7 | sausol | molodoy | HS |
| 7 | sausol | KSCERATO | |
| 7 | sausol | yuurih | |
| 7 | sausol | YEKINDAR | HS |
| 12 | KSCERATO | Martinez |
Map 2 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 17 | dav1g | YEKINDAR | |
| 21 | sausol | KSCERATO | SK |
| 22 | sausol | KSCERATO | HSSK |
| 22 | yuurih | Martinez |
Map 3 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 4 | sausol | yuurih | HS |
| 4 | sausol | molodoy | HS |
| 6 | KSCERATO | dav1g | SK |
| 9 | sausol | yuurih | HS |
| 9 | sausol | KSCERATO | HS |
May 11, 2026 | HEROIC vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | 6 kills
Map 1 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 6 | susp | sausol |
Map 2 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 18 | sausol | xfl0ud | HS |
| 18 | sausol | nilo | HS |
| 18 | sausol | susp | |
| 19 | nilo | Martinez | SK |
| 19 | alex | susp | HS |
May 10, 2026 | K27 vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | 9 kills
Map 1 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 7 | sausol | xeedo | |
| 11 | X5G7V | mopoz | |
| 11 | sausol | fame |
Map 2 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | sausol | fame | |
| 16 | sausol | qw1nk1 | HS |
| 17 | sausol | qw1nk1 | HS |
| 18 | mopoz | qw1nk1 | |
| 19 | sausol | qw1nk1 | HS |
Map 3 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 6 | sausol | fame |
May 9, 2026 | MOUZ vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | 14 kills
Map 1 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 4 | sausol | torzsi | HS |
| 4 | sausol | Spinx | HSWB |
| 5 | Spinx | Martinez | HS |
| 7 | sausol | Spinx | HSSK |
| 28 | sausol | Spinx | HS |
Map 2 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | sausol | xertioN | |
| 16 | sausol | xelex | |
| 16 | sausol | jL |
Map 3 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 6 | dav1g | Spinx | HS |
| 9 | sausol | jL | HS |
| 10 | sausol | xelex | |
| 11 | sausol | xertioN | HS |
| 12 | sausol | xertioN | |
| 12 | sausol | jL | SK |
Match History (5)
| Date | Match | Tournament | Result | Kills | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | Gentle Mates vs magic | PGL Astana 2026 | Loss | 19 | View |
| May 12, 2026 | FURIA vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | Loss | 15 | View |
| May 11, 2026 | HEROIC vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | Win | 6 | View |
| May 10, 2026 | K27 vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | Win | 9 | View |
| May 9, 2026 | MOUZ vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | Loss | 14 | View |
Owner Timeline