
Kill Feed
May 11, 2026 | K27 vs magic | PGL Astana 2026 | 17 kills
Map 2 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 6 | fame | sFade8 | HS |
| 6 | fame | MaSvAl | HSSK |
| 7 | xeedo | MaSvAl | |
| 8 | MaSvAl | kashl1d | |
| 9 | sFade8 | X5G7V | HS |
| 9 | sFade8 | kashl1d | |
| 9 | MaSvAl | fame | HSWB |
| 10 | tenzy | X5G7V | HS |
| 11 | tenzy | X5G7V | |
| 12 | tenzy | xeedo | HS |
| 12 | tenzy | qw1nk1 | HS |
| 28 | fame | AW | HS |
| 29 | tenzy | kashl1d | |
| 31 | fame | MaSvAl | HSWB |
| 32 | fame | sFade8 | HS |
| 32 | fame | mo0N | |
| 40 | fame | AW | HS |
May 10, 2026 | K27 vs Gentle Mates | PGL Astana 2026 | 17 kills
Map 1 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 15 | fame | mopoz | HS |
| 15 | fame | Martinez | HS |
| 16 | fame | dav1g | HS |
| 16 | fame | mopoz | HS |
| 16 | fame | Martinez | HS |
| 19 | mopoz | kashl1d | |
| 19 | mopoz | qw1nk1 | HS |
Map 2 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 8 | sausol | X5G7V | HS |
| 9 | mopoz | xeedo | |
| 9 | sausol | fame | HS |
| 9 | sausol | kashl1d | HS |
| 12 | mopoz | kashl1d |
Map 3 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 20 | fame | alex | HS |
| 20 | fame | mopoz | HS |
| 21 | sausol | qw1nk1 | |
| 21 | X5G7V | dav1g | HS |
| 23 | alex | qw1nk1 | HS |
May 9, 2026 | Team Falcons vs K27 | PGL Astana 2026 | 5 kills
Map 1 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 6 | fame | karrigan | HS |
Map 2 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | fame | karrigan | HS |
| 16 | fame | kyousuke | HS |
| 16 | fame | TeSeS | HS |
| 17 | xeedo | TeSeS | HS |
Match History (3)
Owner Timeline