
Kill Feed
May 11, 2026 | MOUZ vs 9z Team | PGL Astana 2026 | 13 kills
Map 1 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 8 | jL | max | |
| 8 | jL | dgt | |
| 8 | jL | meyern | HS |
| 10 | luchov | torzsi | HS |
| 12 | luchov | Spinx | HS |
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 15 | luchov | Spinx | HS |
| 16 | luchov | Spinx | HS |
| 17 | xertioN | max | |
| 17 | xertioN | HUASOPEEK | SK |
| 17 | xertioN | meyern | HSSKBL |
Map 3 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | xelex | dgt | HS |
| 10 | luchov | Spinx | HS |
| 10 | luchov | xelex | HS |
May 10, 2026 | Team Falcons vs 9z Team | PGL Astana 2026 | 19 kills
Map 2 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | luchov | NiKo | HS |
| 18 | TeSeS | luchov | HS |
| 20 | luchov | NiKo | HS |
| 21 | luchov | NiKo | HSSK |
| 21 | max | TeSeS | HS |
| 21 | luchov | kyousuke | HS |
| 21 | max | karrigan | HS |
Map 3 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | luchov | kyousuke | |
| 5 | luchov | NiKo | HSSK |
| 6 | luchov | TeSeS | |
| 6 | luchov | m0NESY | HS |
| 6 | luchov | kyousuke | |
| 7 | luchov | NiKo | |
| 8 | luchov | TeSeS | HSBL |
| 8 | luchov | karrigan | HS |
| 8 | luchov | NiKo | SK |
| 9 | luchov | karrigan | HSWB |
| 9 | luchov | m0NESY | HS |
| 9 | luchov | NiKo | HS |
May 9, 2026 | PARIVISION vs 9z Team | PGL Astana 2026 | 7 kills
Map 1 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 18 | luchov | zweih | |
| 18 | luchov | xiELO | HS |
| 19 | luchov | zweih | |
| 19 | max | BELCHONOKK | HS |
| 19 | max | nota |
Map 2 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | BELCHONOKK | dgt | |
| 19 | luchov | xiELO |
Match History (3)
Owner Timeline