Development Environment
Back to match
Gamma Doppler (Emerald)

Glock-18 | Gamma Doppler (Emerald)

Covert

Factory New

0.04857065

Inspect in Game
Stickers
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024

Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024

Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024

Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024

Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024

Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024

Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024

Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024

Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024

Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024

Charm
Charm | Titeenium AWP

Charm | Titeenium AWP

Kill Feed
May 24, 2026 | MOUZ vs MIBR | CS Asia Championships 2026 | Playoffs | 1 kill

Map 1Overpass

RoundKillerVictimFlags
1jLinsani
Match History (1)
DateMatchTournamentResultKills
May 24, 2026MOUZ vs MIBRCS Asia Championships 2026Win1View
Owner Timeline
jLMay 24, 20261 match