
Stickers

Sticker | High Heat

Sticker | Boom Trail

Sticker | Scorch Loop

Sticker | Winding Scorch

Sticker | High Heat
Kill Feed
Apr 15, 2026 | Team Spirit vs RED Canids | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Group Stage | 9 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | chayJESUS | zont1x |
Map 2 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | chayJESUS | tN1R | |
| 1 | chayJESUS | tN1R |
Map 3 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | zont1x | dav1deuS | |
| 1 | chayJESUS | zont1x | |
| 1 | chayJESUS | sh1ro | |
| 1 | chayJESUS | donk | |
| 1 | zont1x | drop | |
| 1 | chayJESUS | magixx |
Apr 14, 2026 | RED Canids vs Gentle Mates | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Group Stage | 6 kills
Map 3 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | dav1deuS | dav1g | |
| 1 | dav1deuS | dav1g | |
| 1 | dav1deuS | sausol | |
| 1 | chayJESUS | dav1g | BL |
| 1 | chayJESUS | mopoz | HS |
| 1 | dav1deuS | mopoz |
Apr 13, 2026 | Team Vitality vs RED Canids | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Group Stage | 5 kills
Map 2 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | dav1deuS | flameZ | HS |
| 1 | drop | apEX | HS |
| 1 | chayJESUS | ZywOo | HS |
| 1 | dav1deuS | ZywOo | HS |
| 1 | drop | mezii |
Match History (3)
Owner Timeline