
Kill Feed
May 13, 2026 | B8 vs Team Vitality | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Group Stage | 2 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 13 | ZywOo | kensizor | HS |
Map 2 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | s1zzi | HS |
May 12, 2026 | Team Vitality vs BetBoom Team | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Group Stage | 3 kills
Map 1 — Anubis
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnojez | apEX | HS |
Map 2 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | zorte | HS |
Map 3 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | Magnojez | HS |
May 11, 2026 | Team Vitality vs BC.Game Esports | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Group Stage | 2 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 13 | ZywOo | ScrunK | HS |
| 13 | ZywOo | krazy | HS |
May 3, 2026 | Team Vitality vs Natus Vincere | BLAST Rivals Spring 2026 | 1 kill
Map 3 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | makazze | HS |
May 2, 2026 | Team Vitality vs GamerLegion | BLAST Rivals Spring 2026 | 2 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 13 | ZywOo | Tauson |
Map 2 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | hypex | HS |
Apr 30, 2026 | Team Vitality vs G2 Esports | BLAST Rivals Spring 2026 | 3 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | ZywOo | matys | HS |
Map 3 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | NertZ | HS |
| 1 | ZywOo | huNter- | HS |
Apr 29, 2026 | Team Vitality vs FUT Esports | BLAST Rivals Spring 2026 | 4 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 13 | ZywOo | dziugss | HS |
| 13 | ZywOo | dem0n | HS |
| 13 | ZywOo | coolio |
Map 2 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | cmtry | HS |
Apr 19, 2026 | Team Spirit vs Team Vitality | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Playoffs | 3 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | tN1R | HS |
| 1 | ZywOo | zont1x | HS |
Map 2 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | sh1ro | HS |
Apr 18, 2026 | FURIA vs Team Vitality | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Playoffs | 2 kills
Map 2 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | yuurih | |
| 1 | ZywOo | YEKINDAR | HS |
Apr 17, 2026 | Team Vitality vs Natus Vincere | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Playoffs | 4 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | w0nderful | HS |
| 1 | ZywOo | Aleksib | HS |
| 1 | ZywOo | b1t | HS |
| 1 | ZywOo | iM | HS |
Apr 15, 2026 | Team Vitality vs Team Falcons | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Group Stage | 1 kill
Map 3 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | kyousuke | HS |
Apr 13, 2026 | Team Vitality vs RED Canids | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Group Stage | 1 kill
Map 2 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | dav1deuS |
Mar 29, 2026 | Natus Vincere vs Team Vitality | BLAST Open Spring 2026 | Playoffs | 3 kills
Map 1 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | iM | HS |
| 1 | ZywOo | makazze | HS |
| 1 | ZywOo | b1t | HS |
Mar 23, 2026 | Team Vitality vs PARIVISION | BLAST Open Spring 2026 | Group Stage | 4 kills
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 1 | ZywOo | nota | HS |
| 1 | ZywOo | zweih | HSWB |
| 1 | ZywOo | BELCHONOKK | HS |
| 1 | ZywOo | xiELO | HS |
Match History (20)
| Date | Match | Tournament | Result | Kills | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | Natus Vincere vs Team Vitality | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Loss | 0 | View |
| May 13, 2026 | B8 vs Team Vitality | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Win | 1 | View |
| May 13, 2026 | Team Vitality vs FaZe Clan | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Win | 0 | View |
| May 12, 2026 | Team Vitality vs BetBoom Team | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Loss | 1 | View |
| May 11, 2026 | Team Vitality vs BC.Game Esports | Intel Extreme Masters Atlanta 2026 | Win | 2 | View |
| May 3, 2026 | Team Vitality vs Natus Vincere | BLAST Rivals Spring 2026 | Win | 1 | View |
| May 2, 2026 | Team Vitality vs GamerLegion | BLAST Rivals Spring 2026 | Win | 1 | View |
| Apr 30, 2026 | Team Vitality vs G2 Esports | BLAST Rivals Spring 2026 | Win | 3 | View |
| Apr 29, 2026 | Team Vitality vs FUT Esports | BLAST Rivals Spring 2026 | Win | 4 | View |
| Apr 19, 2026 | Team Spirit vs Team Vitality | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Win | 3 | View |
| Apr 18, 2026 | FURIA vs Team Vitality | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Win | 2 | View |
| Apr 17, 2026 | Team Vitality vs Natus Vincere | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Win | 4 | View |
| Apr 15, 2026 | Team Vitality vs Team Falcons | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Loss | 1 | View |
| Apr 14, 2026 | Team Vitality vs G2 Esports | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Win | 0 | View |
| Apr 13, 2026 | Team Vitality vs RED Canids | Intel Extreme Masters Rio 2026 | Win | 1 | View |
| Mar 29, 2026 | Natus Vincere vs Team Vitality | BLAST Open Spring 2026 | Win | 3 | View |
| Mar 28, 2026 | Team Vitality vs Aurora Gaming | BLAST Open Spring 2026 | Win | 0 | View |
| Mar 23, 2026 | Team Vitality vs PARIVISION | BLAST Open Spring 2026 | Win | 4 | View |
| Mar 21, 2026 | Team Vitality vs The MongolZ | BLAST Open Spring 2026 | Win | 0 | View |
| Mar 19, 2026 | Team Vitality vs 9z Team | BLAST Open Spring 2026 | Win | 0 | View |
Owner Timeline