
Stickers

Sticker | sdy (Gold) | London 2018
Charm

Charm | Die-cast AK
Kill Feed
Feb 16, 2026 | FURIA vs Team Falcons | PGL Cluj-Napoca 2026 | 17 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | molodoy | TeSeS | |
| 8 | molodoy | TeSeS | |
| 10 | molodoy | kyousuke | |
| 10 | molodoy | NiKo | |
| 10 | molodoy | m0NESY | |
| 11 | molodoy | m0NESY | |
| 29 | molodoy | kyxsan | |
| 30 | molodoy | kyousuke |
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 10 | molodoy | kyxsan | |
| 17 | molodoy | NiKo |
Map 3 — Anubis
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 18 | m0NESY | yuurih | |
| 19 | molodoy | TeSeS | SK |
| 22 | FalleN | kyousuke | HSWB |
| 22 | FalleN | m0NESY | |
| 22 | FalleN | TeSeS | |
| 23 | FalleN | kyousuke | |
| 23 | FalleN | kyxsan |
Feb 15, 2026 | FURIA vs FUT Esports | PGL Cluj-Napoca 2026 | 24 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 10 | molodoy | Krabeni | |
| 11 | molodoy | Krabeni | |
| 12 | molodoy | dem0n | |
| 12 | molodoy | lauNX |
Map 2 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 11 | molodoy | dziugss | |
| 12 | molodoy | cmtry | |
| 18 | molodoy | Krabeni | |
| 21 | molodoy | dem0n | SK |
| 23 | molodoy | lauNX | |
| 23 | molodoy | Krabeni | |
| 28 | molodoy | cmtry | SK |
| 29 | molodoy | lauNX | |
| 29 | molodoy | Krabeni | |
| 30 | molodoy | Krabeni | |
| 31 | molodoy | cmtry | WB |
| 34 | molodoy | cmtry | |
| 34 | molodoy | Krabeni | |
| 34 | molodoy | lauNX | |
| 38 | molodoy | lauNX | SK |
| 40 | molodoy | dem0n | |
| 40 | molodoy | cmtry | |
| 40 | molodoy | dziugss |
Map 3 — Anubis
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 21 | molodoy | dziugss | |
| 21 | molodoy | dem0n |
Feb 8, 2026 | FURIA vs Team Vitality | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Playoffs | 16 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 7 | molodoy | ZywOo | |
| 7 | molodoy | apEX | |
| 7 | molodoy | flameZ | |
| 8 | FalleN | flameZ | HS |
| 23 | molodoy | ZywOo | |
| 23 | molodoy | ropz | |
| 24 | molodoy | ZywOo | HS |
| 24 | molodoy | apEX | BL |
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 3 | molodoy | mezii | |
| 3 | molodoy | apEX | HS |
| 5 | molodoy | mezii | |
| 5 | molodoy | apEX | |
| 8 | molodoy | ropz | |
| 9 | ZywOo | molodoy | |
| 11 | molodoy | ropz | |
| 12 | molodoy | flameZ |
Feb 7, 2026 | Team Spirit vs FURIA | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Playoffs | 35 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | KSCERATO | magixx | |
| 5 | KSCERATO | donk | |
| 16 | molodoy | zont1x | |
| 17 | sh1ro | molodoy | |
| 17 | sh1ro | YEKINDAR | |
| 18 | molodoy | donk | |
| 19 | molodoy | donk | SK |
| 19 | molodoy | magixx | HS |
| 19 | molodoy | zont1x | |
| 20 | molodoy | magixx | |
| 21 | FalleN | zont1x | |
| 21 | molodoy | donk | |
| 21 | molodoy | magixx | |
| 22 | molodoy | magixx | |
| 22 | FalleN | tN1R | |
| 23 | molodoy | zont1x | |
| 24 | sh1ro | YEKINDAR | |
| 24 | sh1ro | molodoy | |
| 25 | molodoy | tN1R | |
| 25 | molodoy | donk | |
| 25 | molodoy | zont1x | |
| 28 | molodoy | zont1x | HS |
| 29 | molodoy | zont1x | |
| 29 | molodoy | magixx |
Map 2 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 9 | molodoy | donk | WB |
| 12 | molodoy | sh1ro | |
| 21 | molodoy | donk | |
| 21 | molodoy | magixx |
Map 3 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 4 | molodoy | zont1x | |
| 4 | molodoy | magixx | |
| 17 | molodoy | tN1R | |
| 18 | molodoy | magixx | |
| 18 | molodoy | tN1R | |
| 18 | molodoy | donk | SK |
| 19 | molodoy | tN1R |
Feb 3, 2026 | FURIA vs Astralis | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Group Stage | 28 kills
Map 1 — Overpass
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 4 | molodoy | ryu | |
| 5 | yuurih | ryu | |
| 6 | molodoy | jabbi | |
| 6 | molodoy | HooXi | |
| 7 | molodoy | HooXi | |
| 7 | molodoy | Staehr | HS |
| 7 | molodoy | ryu | |
| 7 | molodoy | phzy | |
| 8 | molodoy | phzy | |
| 9 | molodoy | Staehr | |
| 20 | molodoy | phzy |
Map 2 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 12 | molodoy | jabbi | |
| 17 | molodoy | phzy | |
| 17 | molodoy | Staehr | |
| 18 | phzy | FalleN | NS |
| 18 | molodoy | ryu | |
| 19 | molodoy | ryu | |
| 21 | molodoy | phzy | |
| 23 | phzy | FalleN | |
| 24 | phzy | YEKINDAR |
Map 3 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 10 | molodoy | ryu | |
| 10 | molodoy | HooXi | WBSK |
| 10 | molodoy | phzy | |
| 12 | molodoy | HooXi | |
| 12 | molodoy | Staehr | |
| 12 | molodoy | ryu | SK |
| 20 | molodoy | phzy | |
| 21 | molodoy | ryu | WB |
Feb 2, 2026 | Natus Vincere vs FURIA | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Group Stage | 13 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 4 | molodoy | iM | |
| 5 | molodoy | Aleksib | SK |
| 5 | molodoy | b1t | |
| 7 | molodoy | iM | HS |
| 7 | molodoy | b1t | WB |
| 7 | molodoy | w0nderful | |
| 9 | molodoy | makazze | |
| 9 | molodoy | w0nderful | |
| 9 | w0nderful | FalleN | |
| 12 | molodoy | makazze | |
| 12 | molodoy | iM |
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 22 | molodoy | makazze |
Map 3 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 12 | molodoy | Aleksib |
Feb 1, 2026 | FURIA vs The MongolZ | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Group Stage | 27 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 8 | molodoy | 910 | |
| 8 | molodoy | bLitz | |
| 12 | molodoy | bLitz | |
| 12 | molodoy | mzinho | |
| 12 | molodoy | cobrazera | HSWB |
| 12 | molodoy | Techno4K | HSWB |
| 19 | molodoy | cobrazera | SK |
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 16 | molodoy | mzinho | |
| 16 | molodoy | Techno4K | |
| 16 | molodoy | cobrazera | |
| 18 | molodoy | Techno4K | |
| 19 | molodoy | Techno4K | |
| 21 | molodoy | bLitz | |
| 22 | 910 | FalleN | |
| 23 | molodoy | Techno4K | HS |
| 24 | molodoy | bLitz | |
| 24 | molodoy | mzinho | WB |
| 26 | molodoy | mzinho | |
| 26 | molodoy | 910 | |
| 27 | molodoy | cobrazera | WB |
| 27 | molodoy | mzinho |
Map 3 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | molodoy | mzinho | SK |
| 6 | molodoy | cobrazera | |
| 7 | molodoy | 910 | |
| 8 | molodoy | Techno4K | WB |
| 10 | 910 | FalleN | HSWB |
| 12 | molodoy | mzinho |
Jan 31, 2026 | FURIA vs FUT Esports | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Group Stage | 12 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 9 | molodoy | cmtry | HS |
| 11 | cmtry | molodoy |
Map 2 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | molodoy | cmtry | |
| 7 | molodoy | lauNX | HS |
| 7 | cmtry | KSCERATO | |
| 8 | cmtry | yuurih | |
| 8 | cmtry | molodoy | |
| 9 | molodoy | cmtry | |
| 10 | molodoy | cmtry | |
| 11 | molodoy | dem0n | |
| 12 | cmtry | FalleN | |
| 17 | FalleN | cmtry |
Match History (8)
| Date | Match | Tournament | Result | Kills | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 16, 2026 | FURIA vs Team Falcons | PGL Cluj-Napoca 2026 | Loss | 17 | View |
| Feb 15, 2026 | FURIA vs FUT Esports | PGL Cluj-Napoca 2026 | Win | 24 | View |
| Feb 8, 2026 | FURIA vs Team Vitality | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Loss | 8 | View |
| Feb 7, 2026 | Team Spirit vs FURIA | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Win | 35 | View |
| Feb 3, 2026 | FURIA vs Astralis | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Win | 28 | View |
| Feb 2, 2026 | Natus Vincere vs FURIA | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Win | 12 | View |
| Feb 1, 2026 | FURIA vs The MongolZ | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Win | 27 | View |
| Jan 31, 2026 | FURIA vs FUT Esports | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Loss | 12 | View |
Owner Timeline