
Charm

Charm | Die-cast AK
Kill Feed
Feb 22, 2026 | The MongolZ vs MOUZ | PGL Cluj-Napoca 2026 | 5 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | mzinho | xertioN | HS |
| 6 | cobrazera | Spinx |
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 17 | Techno4K | Spinx | |
| 17 | Techno4K | Jimpphat | HS |
| 17 | Techno4K | torzsi | HS |
Feb 21, 2026 | Team Vitality vs The MongolZ | PGL Cluj-Napoca 2026 | 9 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 3 | Techno4K | ropz | HS |
| 3 | Techno4K | flameZ | HS |
| 4 | Techno4K | flameZ | HSSK |
| 4 | mzinho | apEX | HS |
| 5 | mzinho | flameZ | HS |
| 5 | mzinho | ropz | HS |
| 5 | mzinho | apEX | HS |
| 6 | Techno4K | ropz | HSWB |
| 7 | apEX | cobrazera | HS |
Feb 20, 2026 | The MongolZ vs FURIA | PGL Cluj-Napoca 2026 | 17 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 4 | Techno4K | FalleN | |
| 4 | cobrazera | KSCERATO | HS |
| 4 | cobrazera | molodoy | |
| 6 | cobrazera | molodoy | HS |
| 6 | cobrazera | YEKINDAR | HS |
| 7 | cobrazera | KSCERATO | HSWBSK |
| 7 | Techno4K | yuurih | |
| 11 | Techno4K | yuurih |
Map 2 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 20 | 910 | YEKINDAR |
Map 3 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | bLitz | FalleN | HS |
| 6 | bLitz | FalleN | HS |
| 6 | bLitz | KSCERATO | HS |
| 7 | bLitz | YEKINDAR | SK |
| 8 | bLitz | KSCERATO | |
| 9 | Techno4K | YEKINDAR | WB |
| 10 | KSCERATO | mzinho | HS |
| 10 | KSCERATO | bLitz |
Feb 17, 2026 | Natus Vincere vs The MongolZ | PGL Cluj-Napoca 2026 | 9 kills
Map 2 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 20 | Techno4K | w0nderful | HS |
| 20 | Techno4K | b1t | HS |
Map 3 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 6 | iM | bLitz | |
| 6 | iM | Techno4K | HS |
| 6 | bLitz | w0nderful | HS |
| 6 | bLitz | makazze | HS |
| 7 | Techno4K | makazze | |
| 10 | Techno4K | iM | SK |
| 12 | Techno4K | w0nderful |
Feb 16, 2026 | The MongolZ vs B8 | PGL Cluj-Napoca 2026 | 22 kills
Map 1 — Ancient
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 20 | Techno4K | npl | |
| 20 | Techno4K | alex666 | |
| 20 | Techno4K | kensizor | HS |
| 21 | Techno4K | npl | HS |
| 21 | mzinho | alex666 | HS |
| 21 | mzinho | esenthial | |
| 22 | esenthial | cobrazera | HS |
| 22 | esenthial | bLitz |
Map 2 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 8 | esenthial | Techno4K | HS |
| 10 | Techno4K | esenthial | SK |
| 10 | esenthial | mzinho | HS |
| 10 | esenthial | cobrazera | HSSK |
| 11 | Techno4K | s1zzi | HS |
| 12 | Techno4K | alex666 | HS |
| 12 | Techno4K | esenthial | HS |
Map 3 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 18 | kensizor | cobrazera | SK |
| 18 | kensizor | bLitz | |
| 21 | alex666 | bLitz | |
| 25 | Techno4K | kensizor | HS |
| 25 | Techno4K | esenthial | HS |
| 34 | Techno4K | kensizor | HS |
| 36 | Techno4K | kensizor | HS |
Feb 15, 2026 | Team Vitality vs The MongolZ | PGL Cluj-Napoca 2026 | 7 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 4 | Techno4K | apEX | HS |
| 7 | Techno4K | flameZ | |
| 7 | Techno4K | ZywOo | HS |
| 11 | Techno4K | ZywOo | |
| 11 | Techno4K | apEX | HS |
Map 2 — Dust II
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 17 | ZywOo | 910 | HS |
Map 3 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 8 | Techno4K | ropz |
Feb 14, 2026 | The MongolZ vs paiN Gaming | PGL Cluj-Napoca 2026 | 11 kills
Map 1 — Nuke
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 18 | bLitz | piriajr | HS |
| 19 | nqz | mzinho | WBSK |
| 19 | nqz | 910 | HSSK |
| 19 | nqz | cobrazera | SK |
| 20 | biguzera | bLitz | HS |
Map 2 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 5 | Techno4K | biguzera | HS |
| 5 | Techno4K | piriajr | |
| 8 | Techno4K | biguzera | HSSK |
| 8 | Techno4K | piriajr | |
| 10 | cobrazera | v$m | HS |
| 12 | Techno4K | snow | HS |
Feb 1, 2026 | FURIA vs The MongolZ | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Group Stage | 7 kills
Map 1 — Mirage
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 6 | Techno4K | yuurih | HS |
| 7 | Techno4K | molodoy | HS |
Map 2 — Inferno
| Round | Killer | Victim | Flags |
|---|---|---|---|
| 21 | Techno4K | FalleN | HS |
| 21 | Techno4K | yuurih | |
| 21 | Techno4K | KSCERATO | HS |
| 23 | yuurih | bLitz | HS |
| 25 | 910 | KSCERATO |
Match History (8)
| Date | Match | Tournament | Result | Kills | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2026 | The MongolZ vs MOUZ | PGL Cluj-Napoca 2026 | Loss | 5 | View |
| Feb 21, 2026 | Team Vitality vs The MongolZ | PGL Cluj-Napoca 2026 | Loss | 9 | View |
| Feb 20, 2026 | The MongolZ vs FURIA | PGL Cluj-Napoca 2026 | Win | 9 | View |
| Feb 17, 2026 | Natus Vincere vs The MongolZ | PGL Cluj-Napoca 2026 | Win | 9 | View |
| Feb 16, 2026 | The MongolZ vs B8 | PGL Cluj-Napoca 2026 | Win | 15 | View |
| Feb 15, 2026 | Team Vitality vs The MongolZ | PGL Cluj-Napoca 2026 | Loss | 6 | View |
| Feb 14, 2026 | The MongolZ vs paiN Gaming | PGL Cluj-Napoca 2026 | Win | 11 | View |
| Feb 1, 2026 | FURIA vs The MongolZ | Intel Extreme Masters Kraków 2026 | Loss | 7 | View |
Owner Timeline